型号 | 粘度 | 外观 | 水份 |
胺值 |
应用领域 |
DMP-30 | 160-260 | 琥珀色透明液体/无色液体 | ≤0.5 | 580-630 | 工业涂料,浇注,地坪,混凝土防护及胶黏剂等 |
苄基二甲胺 | 160-260 | 淡黄色透明液体 | ≤0.5 | 580-630 | 工业涂料,浇注,地坪,混凝土防护及胶黏剂等 |
KDM-3 | 160-260 | 淡黄色透明液体 | ≤0.5 | 780-820 | 工业涂料,浇注,地坪,混凝土防护及胶黏剂等 |
KDM-5 | 160-260 | 淡黄色透明液体 | ≤0.5 | 780-820 | 工业涂料,浇注,地坪,混凝土防护及胶黏剂等 |
KDM-7 | 100~150 | 淡黄色透明液体 | ≤0.5 | 470-490 | 工业涂料,浇注,地坪,混凝土防护及胶黏剂等 |
型号 | 粘度 | 外观 | 水份 |
胺值 |
应用领域 |
ZHUR-200 | 白色粉末 | ||||
ZHUR-300 | 白色粉末 |